Classifiche Lana Del Rey irrompe su Billboard
Scritto da Redazione Outune il 04 feb 2012


Presenti nella top ten anche Tim McGraw, Drake, Seal e Rihanna, insieme ai fenomeni giovanili Kidz Bop Kids e alla raccolta dei Grammy 2012. Ecco le prime posizioni nel dettaglio:
| Nielsen SoundScan Building Chart | |||
|---|---|---|---|
| Rank | LW BB 200 |
Artist | Title |
| 1 | 1 | Adele | “21″ |
| 2 | NEW | Lana Del Rey | “Born To Die” |
| 3 | 4 | Various Artists | “2012 Grammy Nominees” |
| 4 | 2 | Tim McGraw | “Emotional Traffic” |
| 5 | 9 | Drake | “Take Care” |
| 6 | 6 | Kidz Bop Kids | “Kidz Bop 21″ |
| 7 | NEW | Leonard Cohen | “Old Ideas” |
| 8 | 8 | Seal | “Soul 2″ |
| 9 | 16 | Rihanna | “Talk That Talk” |
| 10 | NEW | Fred Hammond | “God, Love & Romance” |




